注册 登录
实时动态行情 全球股指行情 最快上市公司重大消息 2009最新半年报 机构增减仓排名 版块资金流向排名 基金回报率排名
关闭边栏

[ 688 主题 / 12337 回复 ] 收藏 RSS精华 版主: *空缺中* 

每日资金流向监测

    标题 作者 回复/查看 最后发表
全局置顶   [3-12] 十大机构预测下周走势 danli 2010-3-12 5/125 小猫一只 2010-3-13 22:42
全局置顶   [3-12] 3月12日股市资金流向监测 资金净流出约133亿 danli 2010-3-12 3/190 fun123 2010-3-13 12:29
全局置顶   [1-19] 股参网《实盘模拟炒股系统》开放使用,欢迎大家参与。  ... 2 3 4 5 6 .. 12 topbad 2009-1-19 238/19384 單吊一索男 2010-3-10 16:37
全局置顶   [1-5] 股参网论坛2009年社区管理新规。  ... 2 3 4 5 6 .. 18 上海股王 2009-1-5 344/18883 單吊一索男 2010-3-10 20:17
财经电视/电台在线直播:[上视第一财经频道] [CCTV-2经济频道] [湖北卫视天生我财金融频道] [更多...]
common   [3-11] 3月11日股市资金流向监测 资金净流出约36亿 danli 2010-3-11 2/195 风语者 2010-3-11 22:55
common   [3-10] 3月10日股市资金流向监测 资金净流出约120亿 danli 2010-3-10 5/306 ZMB9999 2010-3-11 15:14
common   [3-9] 3月9日股市资金流向监测 资金净流入约42亿 danli 2010-3-9 6/256 风语者 2010-3-9 23:09
common Icon20 [3-8] 明天观点---短期向上快攻的可能不小 great-gyz 2010-3-8 7/126 风吹沙 2010-3-9 08:14
common   [3-8] 3月8日股市资金流向监测 资金净流入约70亿 danli 2010-3-8 1/249 风语者 2010-3-8 22:52
common   [3-5] 3月5日股市资金流向监测 资金净流入约9亿 danli 2010-3-5 9/408 ykfabc 2010-3-7 10:08
common   [3-4] 3月4日股市资金流向监测 资金净流出约244亿 danli 2010-3-4 6/316 天智岛 2010-3-5 02:24
common   [3-3] 3月3日股市资金流向监测 资金净流入约133亿 danli 2010-3-3 6/333 天智岛 2010-3-4 03:15
common   [3-2] 3月2日股市资金流向监测 资金净流出约39亿 danli 2010-3-2 7/272 huixin2005 2010-3-3 14:29
common   [3-1] 3月1日股市资金流向监测 资金净流入约113亿 danli 2010-3-1 7/350 天智岛 2010-3-2 02:45
common   [2-26] 2月26日股市资金流向监测 资金净流出约2.4亿 danli 2010-2-26 5/387 风语者 2010-2-27 06:31
common   [2-25] 2月25日股市资金流向监测 资金净流入约119亿 danli 2010-2-25 11/378 天地有情 2010-2-26 09:24
common   [2-24] 2月24日股市资金流向监测 资金净流入约159亿 danli 2010-2-24 6/341 fun123 2010-2-25 01:44
common   [2-23] 2月23日股市资金流向监测 资金净流入约61亿 上海股王 2010-2-23 1/268 天智岛 2010-2-24 01:26
common   [2-22] 2月22日股市资金流向监测 资金净流入约16亿 上海股王 2010-2-22 8/328 风语者 2010-2-23 11:51
common   [2-12] 2月12日股市资金流向监测 资金净流入约65亿 danli 2010-2-12 5/342 3217009b 2010-2-17 10:50
common   [2-11] 2月11日股市资金流向监测 资金净流出约46亿 danli 2010-2-11 6/245 风语者 2010-2-11 23:19
common   [2-10] 2月10日股市资金流向监测 资金净流入约46亿 上海股王 2010-2-10 3/244 风语者 2010-2-11 08:03
common   [2-9] 2月9日股市资金流向监测 资金净流出约11亿 上海股王 2010-2-9 4/221 天天满仓 2010-2-9 22:26
common   [2-8] 2月8日股市资金流向监测 资金净流入约14亿 上海股王 2010-2-8 1/202 天智岛 2010-2-8 22:09
common   [2-5] 2月5日股市资金流向监测 资金净流出约84亿 danli 2010-2-5 7/379 huixin2005 2010-2-7 21:45
common   [2-4] 2月4日股市资金流向监测 资金净流入约93亿 上海股王 2010-2-4 4/290 天天满仓 2010-2-4 23:06
common   [2-3] 2月3日股市资金流向监测 资金净流入约127.8亿 上海股王 2010-2-3 4/305 fun123 2010-2-3 23:36
common   [2-2] 2月2日股市资金流向监测 资金净流出约67亿 上海股王 2010-2-2 7/303 ww890890 2010-2-3 08:37
common   [2-1] 2月1日股市资金流向监测 资金净流出约7亿 danli 2010-2-1 3/241 天智岛 2010-2-1 23:43
common   [1-29] 1月29日股市资金流向监测 资金净流入约21亿 图片附件 danli 2010-1-29 7/440 haifs 2010-2-1 22:49
common   [1-28] 1月28日股市资金流向监测 资金净流入约55亿 上海股王 2010-1-28 9/439 ZMB9999 2010-1-29 11:24
common   [1-27] 1月27日股市资金流向监测 资金净流出约15亿 danli 2010-1-27 4/343 zhxifly2002 2010-1-27 20:24
common   [1-26] 1月26日股市资金流向监测 资金净流出约168亿 上海股王 2010-1-26 4/368 fun123 2010-1-26 22:26
common   [1-25] 1月25日股市资金流向监测 资金净流出约78亿 李拜天 2010-1-25 3/304 风吹沙 2010-1-26 08:56
common   [1-22] 1月22日股市资金流向监测 资金净流出约109.4亿 李拜天 2010-1-22 9/430 zzyung 2010-1-23 23:38
common   [1-21] 1月21日股市资金流向监测 资金净流入约29亿 danli 2010-1-21 4/371 风吹沙 2010-1-22 07:40
common   [1-19] 1月19日股市资金流向监测 资金净流出约3.1亿 上市股疯 2010-1-19 4/464 风语者 2010-1-19 23:02
common   [1-18] 1月18日股市资金流向监测 资金净流入约155亿 上市股疯 2010-1-18 2/437 天智岛 2010-1-18 19:38
common   [1-15] 1月15日股市资金流向监测 资金净流入约44亿 上市股疯 2010-1-15 7/445 gdfslzy 2010-1-16 20:31
common   [1-14] 1月14日股市资金流向监测 资金净流入约192亿 上市股疯 2010-1-14 9/480 662201 2010-1-15 13:48
common   [1-13] 1月13日股市资金流向监测 资金净流出约50亿 上市股疯 2010-1-13 4/414 风吹沙 2010-1-14 08:27
common   [1-12] 1月12日股市资金流向监测 资金净流入220亿元 上市股疯 2010-1-12 1/329 风语者 2010-1-12 19:52
common   [1-11] 1月11日股市资金流向监测 资金净流入77亿元 上市股疯 2010-1-11 4/388 风吹沙 2010-1-12 08:30
common   [1-8] 1月8日股市资金流向监测 资金净流入74亿元 danli 2010-1-8 11/606 gdfslzy 2010-1-10 21:18
common   [1-7] 1月7日股市资金流向监测 资金净流出111亿元 danli 2010-1-7 6/441 风语者 2010-1-7 22:35
common   [1-6] 1月6日股市资金流向监测 资金净流入1.8亿元 上海股王 2010-1-6 4/358 天智岛 2010-1-7 07:17
common   [1-5] 1月5日股市资金流向监测 资金净流入130亿元 上海股王 2010-1-5 3/388 天智岛 2010-1-6 07:18
common   [1-4] 1月4日股市资金流向监测 资金净流出26亿元 上市股疯 2010-1-4 5/420 fun123 2010-1-5 01:29
common   [12-31] 12月31日股市资金流向监测 资金净流入65亿元 上海股王 2009-12-31 5/488 天天满仓 2010-1-2 13:49
common   [12-30] 12月30日股市资金流向监测 资金净流出5亿元 danli 2009-12-30 5/313 风语者 2009-12-31 05:52
    类型 排序方式 时间范围    
黄金(GC) 单位:美元/盎司 1盎司=31.1035克 NYMEX原油(CL) 单位:美元/桶 1桶=159升
- 统计中... - 统计中...
Powered by Discuz! 7.0.0 © 2001-2009 Comsenz Inc.